前後1080P/30fps同步錄影、GPS測速雙預警、獨家二合一駐車模式、主機採用頂級SONY感光元件與F1.8大光圈,功能全面整合!
※ 通過BSMI檢磁認證
※ 台灣設計









不支援SanDisk Ultra 系列記憶卡
* 記憶卡為個人使用之消耗性產品,請定期檢查記憶卡是否需要格式化或更換新卡。











1. 電源鍵 |
2. 車用固定架 |
3. Mini-USB 埠 |
4. 系統狀態指示燈 |
5. 事件錄影鍵 |
6. 麥克風 |
7. LCD 螢幕 |
8. 功能鍵 |
9. 相機鏡頭 |
10. 駐車模式指示燈 |
11. 喇叭 |
|
13. 底座(附雙面膠帶) |
14. 後鏡頭相機鏡頭 |
15. 調整螺栓 |
16. Micro-USB 埠 |
| 產品規格表 | MiVue™ 688D | |
|---|---|---|
|
基
本
規
格
|
顯示螢幕 | 2.7″ 螢幕 (可設定自動關閉) |
| 光圈 | 主機: F1.8 / 後鏡頭 : F2.0 | |
| 輸入/輸出電源 | mini USB, 5V/1A | |
| 電池容量 | 240mAh | |
| 定速巡航提醒 | ● | |
| 數位寬動態WDR | ● | |
| 可調式EV值 | ●(7段)(前後皆可調) | |
| 座標相片 | ● | |
| 麥克風 | ● | |
| 喇叭 | ● | |
| 事件錄影 | ●(單鏡頭20秒一個檔案;雙鏡頭15秒一個檔案) | |
| 尺寸 | 主機 : 90.2 (寬) x 49 (高) x 35.2(厚) mm 後鏡頭 : 32(寬) x 45.8(高) x 41.5(厚) mm | |
| 駐車模式 | ●(二合一雙模式:碰撞感應與影像感應) | |
| 重量 | 主機 : 102g / 後鏡頭 : 48.5g | |
| GPS軌跡記錄 | ● | |
| 照相功能 | ●(連接後鏡頭時需使用選單內的相機功能以拍攝前方影像) | |
| 影像元件 | 主機 : 200萬畫素 SONY 低照度CMOS 全玻璃鏡頭;鏡頭角度130度 後鏡頭 : 200萬畫素 1/2.7″ 低照度CMOS 全玻璃鏡頭;鏡頭角度140度 | |
| G-sensor碰撞感測器 | ● | |
| 固定測速照相提醒 | ●(可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) | |
| 內建GPS | ●(定位自動調整日期時間) | |
| 內建GPS | ●(定位自動調整日期時間) | |
| 影像解析度 | 主機與後鏡頭:1080P(1920 x 1080) | |
| 錄影速度 | 30fps | |
| 錄影格式 | MP4(H.264) | |
| 節能駕駛 | ● | |
| 疲勞駕駛提醒 | ● | |
| 抬頭顯示模式 | ●(顯示時間與車速) | |
| 支援胎壓偵測 | ●(限原廠套件) | |
| 支援後鏡頭 | ●(限MiVue™ A20) | |
| 支援電力線 | ●(限原廠套件) | |
| 自訂影片標籤 | ● | |
| 自訂測速照相 | ● | |
| 車道偏移提醒 | ●(車速需大於60km/h) | |
| 大燈開啟提醒 | ● | |
以上內容謹供參考,如有更改,恕不另行通知
