
GPS固定測速照相提醒原理(觀看影片)











* 螢幕畫面為示意,實際畫面請以實機為主,詳細功能說明請參照功能頁
1. 電源鍵 |
2. 車用固定架 |
3. Mini-USB 埠 |
4. 系統狀態指示燈 |
5. 事件錄影鍵 |
6. 麥克風 |
7. LCD 螢幕 |
8. 功能鍵 |
9. 相機鏡頭 |
10. 駐車模式指示燈 |
11. 喇叭 |
12. 記憶卡雙插槽 |
| 產品規格表 | MiVue™ 698 | |
|---|---|---|
|
基
本
規
格
|
記憶體插槽 | MicroSD 卡槽 (建議Class 10以上,最大支援128G,使用128G記憶卡需將記憶卡放入機器內格式化才能使用。使用雙鏡頭錄影時,記憶卡必須至少16GB (Class10以上)。不支援SanDisk Ultra 系列記憶卡 |
| 顯示螢幕 | 2.7" 螢幕 (可設定自動關閉) | |
| 光圈 | F1.8 | |
| 輸入/輸出電源 | mini USB, 5V/1A | |
| 電池容量 | 240mAh | |
| 定速巡航提醒 | ● | |
| 數位寬動態WDR | ● | |
| 可調式EV值 | ●(7段) | |
| 座標相片 | ● | |
| 麥克風 | ● | |
| 喇叭 | ● | |
| 前車碰撞提醒 | ● | |
| 事件錄影 | ●(20秒一個檔案) | |
| 尺寸 | 90.2 (寬) x 49 (高) x 35.2(厚) mm | |
| 駐車模式 | ●,雙模式:碰撞感應與影像感應 | |
| 重量 | 102g | |
| GPS軌跡記錄 | ● | |
| 照相功能 | ● | |
| 影像元件 | 200萬畫素 SONY 星光級CMOS低照度 全玻璃鏡頭;鏡頭角度130度 | |
| G-sensor碰撞感測器 | ● | |
| 錄影格式 | MP4(H.264) | |
| 固定測速照相提醒 | ●(可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) | |
| 內建GPS | ●(定位自動調整日期時間) | |
| 1080P解析度 | 1920 x 1080 /30fps | |
| 節能駕駛 | ● | |
| 疲勞駕駛提醒 | ● | |
| 抬頭顯示模式 | ●(顯示時間與車速) | |
| 支援後鏡頭 | ●(限MiVue™ A20/A30) | |
| 支援胎壓偵測 | ●(限原廠套件) | |
| 支援電力線 | ●(限原廠套件) | |
| 自訂測速照相 | ● | |
| 車道偏移提醒 | ●(車速需大於60km/h) | |
| 大燈開啟提醒 | ● | |
