不論是山之巔,或是您個人的極限。Suunto Ambit3 Peak系列是您從事冒險與運動的終極GPS腕錶,它引領您的每一步,帶領著您超越自己,同時不忘確保您的安全。下載免費Suunto Movescount App手機軟體,將您的Suunto Ambit3 Peak無線連結至您的智慧型手機,隨時展開活動,豐富、重溫、分享您的冒險之旅。沒有比Suunto Ambit3 Peak更適合的夥伴了,為您每一趟的冒險、每一次的運動賦予不同的體驗。
TECHNICAL SPECIFICATIONS 技術規格 | ||
---|---|---|
基
本
規
格
|
錶環 | 無瑕精鋼 |
錶面 | 藍寶石水晶玻璃 | |
錶殼 | Polyamide | |
錶帶 | 矽膠 | |
機台尺寸 | 50 x 50 x 17 mm | |
重量 | 92g | |
防水等級 | 水下100公尺 (符合ISO 6425規範)* | |
電量指示 | 百分比 / 圖示 | |
電池類型 | 充電式鋰電池 | |
韌體升級 | ● | |
時間、日期 | ● | |
雙時區顯示 | ● | |
鬧鐘 | 1組 | |
GPS 時間自動同步 | ● | |
碼錶 | ● | |
倒數計時器 | ● | |
操作介面 | 支援多國語言* | |
背光燈 | LED | |
自訂背光 | 亮度 / 模式 | |
按鍵鎖 | ● | |
螢幕類型 | 點陣 | |
螢幕解析度 | 128 x 128 | |
公制、英制單位切換 | ● | |
自動調整日光節約時間 | ● | |
記憶體可用容量指示 | ● | |
連
接
功
能
|
不同裝置間連結 | 藍芽智能傳輸 |
Suunto App* 連結 | ● | |
Movescount 運動平台連結 | ● | |
手機訊息推播通知 | ● | |
網路運動社群平台相容連結 | Strava, TrainingPeaks, Endomondo 等網路社群運動平台 | |
腕錶軟體雲端更新升級 | ● | |
智慧型手機相容 | iPhone® / Android™ | |
物
理
規
格
|
操作溫度 | -20° C 至 +60° C |
儲存溫度 | -30° C 至 +60° C | |
建議充電溫度 | 0° C 至 +35° C | |
電
池
續
航
力
|
時間模式 | 30 天 |
訓練模式 開啟 GPS 接收 | 20、30、200小時 | |
羅
盤
|
電子羅盤 | ● |
傾斜角補償 | 全幅 | |
磁偏角校正 | ● | |
指向刻度 | 度 | |
指針方向 | 指北 | |
羅盤精準度 | 5° | |
羅盤解析度 | 1° | |
方向鎖定與方向指示 | ● | |
24/7 全天候活動監測 | ||
2
4
/
7
|
計步器 | 每日步數 |
OUTDOOR FUNCTIONS 戶外活動功能 | ||
G
P
S
航
跡
與
導
航
|
衛星導航系統 | GPS |
GPS 記錄頻率 | 1、5、60 秒 | |
航點/航線導航 | ● | |
導航縮放顯示 | ● | |
依航線形狀自動縮放 | ● | |
使用高度剖面圖規劃路線 | Movescount 運動平台 | |
運動平台圖資系統 | satellite, terrain and topography 由 Mapbox 及 Google提供 | |
依活動記錄瀏覽及顯示熱圖 | ● | |
利用熱圖規劃航線 | Movescount 運動平台 | |
個人航線收藏同步至腕錶 | Movescount 運動平台 | |
興趣點(POI)導航 | ● | |
GPS 航跡分析 | ● | |
航跡記錄、查看與分享 | ● | |
高
度
計
|
氣壓式高度計 | ● |
GPS 高度計 | ● | |
整合 GPS 與大氣壓力數據高度計 | FusedAlti™ | |
日常高度顯示 | ● | |
總爬升/下降高度 | 運動中 | |
垂直爬升/下降速度 | 運動中 | |
自動記錄高度/氣壓數據 | ● | |
高度差 | Suunto Apps | |
資料記錄頻率 | 1、10 秒 | |
高度顯示解析度 | 1 公尺 | |
高度顯示範圍 | -500 ~ 9999 公尺 | |
氣
象
資
料
|
天氣訊息 | 天氣指示器 |
日出/日落時間 | ● | |
暴風雨/雪 警報 | ● | |
海平面氣壓 | ● | |
自動記錄高度/氣壓數據 | ● | |
溫度 | ● | |
溫度顯示範圍 | -20°C 至 +55°C | |
氣溫顯示解析度 | 1° C | |
氣壓顯示解析度 | 1 hPa | |
活動摘要顯示高度圖 | ● | |
TRAINNING FUNCTION 訓練功能 | ||
|
支援心率帶 | ● |
R-R interval | 藍芽智能傳輸 | |
每分鐘心跳數 | ● | |
游泳時記錄心率 | 藍芽智能傳輸 | |
卡路里消耗 | ● | |
峰值鍛煉效果 (PTE) | ● | |
即時 EPOC | ● | |
速
度
和
距
離
|
依頻率量測【速度】與【距離】 | ● |
GPS 速度和距離 | ● | |
計時器 | ● | |
支援步頻感測器 | 藍芽智能傳輸 | |
自動計圈 | ● | |
手動計圈 | ● | |
配速、速度曲線圖、地圖軌跡分析 | ● | |
訓
練
與
恢
復
|
依運動強度計算恢復時間 | ● |
圖示每日恢復時間 | ● | |
睡眠恢復測試 (Firstbeat™) | ● | |
快速恢復測試 (Firstbeat™) | ● | |
訓
練
負
荷
量
|
腕錶日誌記載活動細節 | ● |
【活動摘要】包含圈數等詳細資訊 | ● | |
訓練日誌長期概觀 | ● | |
分
享
與
重
溫
|
【活動記錄】分享至網路社群 | ● |
【活動記錄】按讚與評論 | ● | |
經由 Suunto App 關注其他成員、交流訊息、及獲得回饋 | ● | |
SPORT EXPERTISE 運動專業功能 | ||
游
泳
|
游泳池【配速】與【距離】 | ● |
開放水域【配速】與【距離】 | ● | |
游泳時 記錄心率 | Suunto 智能感測器 | |
依泳池長度、圈數、總和計算的游泳時間 | ● | |
泳姿辨識、划水頻率與次數 | ● | |
游泳划水動作效率 (SWOLF) | ● | |
自動間隔 | ● | |
間隔圈數表 | ● | |
自
行
車
|
自行車騎乘速度 | ● |
即時平均騎速 | ● | |
支援自行車速度 / 踏頻感測器 | 藍芽智能傳輸 | |
支援自行車功率計 | 藍芽智能傳輸 | |
自行車功率(W), 平均值與最大值顯示** | 藍芽智能傳輸 | |
自行車圈數和圈數最高功率** | ● | |
即時山坡斜度顯示 | Suunto Apps | |
標準化功率 | Suunto Apps | |
即時空氣阻力 | Suunto Apps | |
跑
步
|
跑步配速 | ● |
Suunto FusedSpeed™ | ● | |
Stryd 跑步功率計 | ● | |
步頻感測器校準 | 手動 或 GPS | |
圈數比較 | ● | |
跑步成績 (Firstbeat™) | ● | |
虛擬跑伴 | Suunto Apps | |
馬拉松完賽時間估計 | Suunto Apps | |
綜
合
運
動
模
式
|
運動期間轉換運動模式 | ● |
內置多項目運動模式 | ● | |
綜合運動摘要記錄 | ● | |
依運動項目個別數據分析 | ● | |
運
動
模
式
|
自訂運動模式及顯示 | 10 個運動模式/每一模式 8 個顯示幕 |
圖示顯示 | 心率、高度 | |
標
準
配
備
|
主機 | ● |
Suunto 智能感測器 | ● | |
USB傳輸線 | ● | |
快速操作指南 | ● | |
保固卡 | ● | |
符合ISO 6425規範*
支援多國語言*
Suunto App*
指 Suunto 的智慧型手機專用應用程式。
**
以上內容謹供參考,如有更改,恕不另行通知 |