活力熱情,動感設計。選一個符合您生活品味的顏色,結合高度計、氣壓計、電子羅盤。用輕盈柔軟的特級矽膠做成錶帶,把這些功能配戴在您的手腕上,這就是我們為您特製的 Suunto Core Crush,一支包裹著冒險靈魂的戶外運動錶。


| TECHNICAL SPECIFICATIONS 技 術 規 格 | ||
|---|---|---|
|
基
本
規
格
|
錶環 | 無瑕精鋼 |
| 錶面 | 礦物水晶玻璃 | |
| 錶殼 | 無瑕精鋼、玻璃纖維強化複合材料 | |
| 錶帶 | 矽膠 | |
| 機台尺寸 | 49.1 x 49.1 x 14.5mm | |
| 重量 | 83g | |
| 防水等級 | 水下30公尺 (符合ISO 6425規範)* | |
| 電量指示 | 低電量警示 | |
| 電池類型 | CR2032 | |
| 時間、日期 | ● | |
| 雙時區顯示 | ● | |
| 鬧鐘 | 1組 | |
| 碼錶 | ● | |
| 倒數計時器 | ● | |
| 操作介面 | 英、德、西、法 | |
| 背光燈 | EL冷光 | |
| 自訂背光 | 單鍵 / 多鍵 | |
| 按鍵鎖 | ● | |
| 螢幕類型 | 點陣 | |
| 公制、英制單位切換 | ● | |
|
物
理
規
格
|
操作溫度 | -20°C 至 +60°C |
| 儲存溫度 | -20°C 至 +60°C | |
|
電
池
續
航
力
|
時間模式 | 1 年 |
|
羅
盤
|
電子羅盤 | ● |
| 指向刻度 | 度 | |
| 指針方向 | 指北 | |
| 羅盤精準度 | 5° | |
| 羅盤解析度 | 1° | |
| 方向鎖定與方向指示 | ● | |
|
高
度
計
|
氣壓式高度計 | ● |
| 日常高度顯示 | ● | |
| 總上升/下降高度 | 依氣壓計算 | |
| 自動記錄高度/氣壓數據 | ● | |
| 高度差 | ● | |
| 資料記錄頻率 | 1、5、10、30、60秒 | |
| 高度顯示解析度 | 1 公尺 | |
| 高度顯示範圍 | -500 – 9999 m | |
|
氣
象
資
料
|
天氣訊息 | 天氣指示器 |
| 日出/日落時間 | ● | |
| 暴風雨/雪 警報 | ● | |
| 海平面氣壓 | ● | |
| 自動記錄高度/氣壓數據 | ● | |
| 溫度 | ● | |
| 溫度顯示範圍 | -20°C 至 +60°C | |
| 氣溫顯示解析度 | 1° | |
| 氣壓顯示解析度 | 1 hPa | |
| 氣象資料記錄 | 7 天 | |
| SPORT EXPERTISE 運動專業功能 | ||
|
自
由
潛
水
|
浮潛用深度計 | 10 米 |
|
標
準
配
備
|
主機 | ● |
| 快速操作指南 | ● | |
| 保固卡 | ● | |
|
符合ISO 6425規範* 以上內容謹供參考,如有更改,恕不另行通知 |
||
